CADRE DIDACTICE – ANUL ŞCOLAR 2025–2026
| Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Disciplina | Gradul didactic |
| 1. | DECULESCU MARIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 2. | DUMITRU ȘTEFANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | DOCTOR |
| 3. | FELEA MIHAELA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 4. | IONIȚĂ EUGENIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 5. | MINCU DANIELA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 6. | ȘTEFAN MAGDALENA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 7. | ȘTEFAN ȘTEFANIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 8. | TUDONE MIRELA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 9. | BAJDECHI LILIANA | LIMBA ENGLEZĂ | II |
| 10. | DIACONU CORINA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 11. | DINESCU ANDREA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 12. | DUMITRESCU ROXANA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 13. | LĂZĂRESCU CAROLINA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 14. | MIHĂILESCU ELENA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 15. | MILITARU LUMINIȚA | LIMBA ENGLEZĂ | II |
| 16. | OPREA MARIA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 17. | STANCU MIHAELA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 18. | ȘOHAN OLGA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 19. | NECULA ANDREEA | LIMBA GERMANĂ | DEFINITIV |
| 20. | RUSEN DIANA | LIMBA GERMANĂ | DEFINITIV |
| 21. | CAPUTO GABRIELA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 22. | DOBRE DANIELA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 23. | RADU CORNELIA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 24. | ASAN VERONICA | ISTORIE | I |
| 25. | ILIE LEONARD | ISTORIE | I |
| 26. | ION CĂTĂLIN | ISTORIE | I |
| 27. | ISVORANU EMIL | ISTORIE | I |
| 28. | STOIAN GHEORGHE | ISTORIE | I |
| 29. | ARCHIUDEAN NICOLETA | ȘTIINȚE SOCIALE | I |
| 30. | FILIP IRINA | ȘTIINȚE SOCIALE | I |
| 31. | MITRĂ CONSTANTIN | ȘTIINȚE SOCIALE | DOCTOR |
| 32. | MORARU MIHAI | ȘTIINȚE SOCIALE | DEBUTANT |
| 33. | BORNEA CRISTINA | MATEMATICĂ | I |
| 34. | CARAION RALUCA | MATEMATICĂ | I |
| 35. | DABU CARMEN | MATEMATICĂ | I |
| 36. | MARIN VIORICA | MATEMATICĂ | I |
| 37. | STOIANOVICI GHEORGHE | MATEMATICĂ | I |
| 38. | STOIANOVICI VIORICA | MATEMATICĂ | I |
| 39. | PETRE NINEL | INFORMATICĂ-MATEMATICĂ | I |
| 40. | DUMITRU IOANA | INFORMATICĂ | I |
| 41. | VLAD VIOREL | INFORMATICĂ | I |
| 42. | NIȚĂ FLORIN | FIZICĂ | II |
| 43. | SAIZESCU HORIA | FIZICĂ | I |
| 44. | TOZA SILVIA | FIZICĂ | I |
| 45. | BOBEICĂ IULIAN | CHIMIE | I |
| 46. | CĂLIN NICUȘOR | CHIMIE | I |
| 47. | DUMITRESCU CARMEN | CHIMIE | I |
| 48. | MANZUR MARIA | CHIMIE | I |
| 49. | BELU NICOLETA | BIOLOGIE | I |
| 50. | BERBECEL PETRUȚA | BIOLOGIE | I |
| 51. | SOFIAN ADRIANA | BIOLOGIE | I |
| 52. | BELCIU MARI-ELENA | GEOGRAFIE | I |
| 53. | DĂNULEASA GABRIELA | GEOGRAFIE | I |
| 54. | PUIȘOR CORINA | GEOGRAFIE | I |
| 55. | DAMIAN IONUȚ | EDUCAȚIE FIZICĂ | I |
| 56. | MANOLE GHEORGHE | EDUCAȚIE FIZICĂ | I |
| 57. | ȚICU CORNEL | EDUCAȚIE FIZICĂ | I |
| 58. | DĂSCĂLIȚA LILIANA | RELIGIE | I |
| 59. | NICULESCU MĂDĂLINA | RELIGIE-LIMBA LATINĂ | I |
| 60. | DECU MAGDALENA | LIMBA LATINĂ | I |
| 61. | GHERGHINCIU ANIȘOARA | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | I |
| 62. | COMAN MUGUREL | EDUCAȚIE PLASTICĂ | I |
| 63. | RADU CONSTANTIN | EDUCAȚIE MUZICALĂ | I |
| 64. | PARASCHIV ANICUȚA |
PROF. ÎNV. PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE |
I |
| 65. | POPA CAMELIA |
PROF. ÎNV. PRIMAR – CLASA I |
I |
| 66. | ANTONACHE ȘTEFANIA |
PROF. ÎNV. PRIMAR – CLASA a II a |
I |
| 67. | STOIAN LIANA |
PROF. ÎNV. PRIMAR – CLASA a III a |
I |
| 68. | IVAN DOINIȚA |
PROF. ÎNV. PRIMAR – CLASA a IV a |
I |